产品分类

400-1050V N MOSFET

产品列表
Download Spreadsheet
Part Number Technology Product status Package Polarity BVDSS
(V)
ID
(A)
VTH
(V)
RDS(ON)
@10VTyp
(mΩ)
RDS(ON)
@4.5VTyp
(mΩ)
QG
(nC)
PD
(W)
SI10N40D VD Production TO-252 N 400 10.0 2.0 480 - 28 50
SI10N40K VD Production TO-251 N 400 10.0 2.0 480 - 28 50
SI18N50F VD Coming Soon TO-220F N 550 18.0 3.0 240 - 50 50
SI18N50P VD Coming Soon TO-220 N 550 18.0 3.0 240 - 50 50
SI28N50W VD Production TO-247-3L N 500 28.0 3.0 160 - -
SI20N60F VD Coming Soon TO-220F-3L N 600 20.0 4.0 330 - -
SI2N65D VD Production TO-252 N 650 2.0 2.0 5000 - 7.2 44
SI2N65K VD Production TO-251 N 650 2.0 2.0 5000 - 7.2 44
SI4N65D VD Production TO-252 N 650 4.0 2.0 1880 - 14.3 50
SI4N65K VD Coming Soon TO-251-3L N 650 4.0 3.0 1880 - - 50
SI4N65U VD Production TO-251 N 650 4.0 2.0 1880 - 14.3 50
SI7N65D VD Production TO-252 N 650 7.0 2.0 1200 - 20 80
SI7N65K VD Production TO-251 N 650 7.0 2.0 1200 - 20 80
SI7N65F VD Production TO-220F N 650 7.0 3.0 1100 - 21.5 48
SI7N65P VD Production TO-220C N 650 7.0 3.0 1100 - 21.5 48
SI10N65F VD Production TO-220F N 650 10.0 3.0 650 - 35 65
SI10N65P VD Coming Soon TO-220 N 650 10.0 3.0 650 - 35 65
SI12N65F VD Production TO-220F N 650 12.0 3.0 550 - 44 70
SI12N65P VD Coming Soon TO-220 N 650 12.0 3.0 550 - 44 70
SI16N65F VD Production TO-220F-3L N 650 16.0 3.0 - - -
SI16N65P VD Coming Soon TO-220-3L N 650 16.0 3.0 - - -
SI20N65F VD Coming Soon TO-220F N 650 20.0 3.0 350 - 80 150
SI20N65P VD Coming Soon TO-220 N 650 20.0 3.0 350 - 80 150